Kategoriewertung (% Anteil Gesamtnote)
Pluspunkte Motorola Ease 34
Minuspunkte Motorola Ease 34
Bedienung/Handhabung
Übertragung/Technik
Digitale Babyphones verwenden den DECT Standard zur Datenübermittlung zwischen Sender und Empfänger. Sie zeichnen sich unter anderem durch eine ausgezeichnete Sprachqualität, eine abhörsichere Datenübertragung und eine automatische, dynamische Kanalwahl aus. Durch die automatische Kanalwahl werden Interferenzen mit anderen Geräten ausgeschlossen.
Sicherheit
Zusatzfunktionen
Unsere Meinung
Motorola Ease 34
Das mit bis zu 4 Kameras erweiterbare Ease 34 von Motorola ist mit einem 4,3 Zoll grossen Farbdisplay sowie einer Infrarot-Nachtsicht ausgestattet und besitzt einen energiesparenden ECO-Modus.
Besonders hervorzuheben
Ein in die Babyeinheit integrierter Temperatursensor überwacht die aktuelle Raumtemperatur im Kinderzimmer und löst entsprechende Alarme bei einer Über- bzw. Unterschreitung der einstellbaren Schwellwerte aus.
Mit Hilfe der Gegensprechfunktion lässt sich das Motorola Babyphone wie ein Walkie-Talkie nutzen. Die verschiedenen Schlafmelodien helfen dabei das Baby in den Schlaf zu wiegen.
Gut zu wissen
Ein Vibrationsfunktion (vibrierende Elterneinheit) ist leider nicht vorhanden, jedoch signalisiert eine optische Geräuschpegelanzeige den Eltern den aktuellen Geräuschpegel im Kinderzimmer.
Kategorie / Eigenschaft | Anteil Note | Punktzahl |
---|---|---|
Bedienung/Handhabung | 45% | 343.34 von 600 |
Einstellbare Mikrofon-Empfindlichkeit | 0.00 | |
Display-Größe | 4,3 Zoll | 76.67 |
Gegensprechfunktion | 100.00 | |
Integrierter Vibrationsalarm | 0.00 | |
Optische Anzeige Geräuschpegel | 100.00 | |
Bedienungsanleitung | + | 66.67 |
Übertragung/Technik | 15% | 400.00 von 500 |
Geräuschaktivierte Einschaltautomatik | 0.00 | |
Abhörsicher | 100.00 | |
Max. Reichweite | 300 Meter | 100.00 |
Reichweitenkontrolle | 100.00 | |
Automatische Kanalwahl | 100.00 | |
Sicherheit | 10% | 200.00 von 300 |
Nachtsicht-Kamera | 100.00 | |
Warnung Akku-Ladestand | 100.00 | |
Schutz vor Stromausfall | 0.00 | |
Zusatzfunktionen | 30% | 600.00 von 900 |
ECO-Modus | 100.00 | |
Zoom | 100.00 | |
Zusatzkameras anschliessbar | 100.00 | |
Temperaturfühler | 100.00 | |
Nachtlicht | 0.00 | |
Schlaflieder | 100.00 | |
Pager | 0.00 | |
Timer | 100.00 | |
Uhr | 0.00 | |
GESAMTNOTE | 100% | GUT (1.72) |
Nicht gewertete Eigenschaften | ||
Funkart | ||
Akku-Ladezeit | ||
Akku-Laufzeit | ||
Hersteller |