

Kategoriewertung (% Anteil Gesamtnote)
Pluspunkte NUK Eco Control 550VD
Minuspunkte NUK Eco Control 550VD


Bedienung/Handhabung
Übertragung/Technik
Digitale Babyphones verwenden den DECT Standard zur Datenübermittlung zwischen Sender und Empfänger. Sie zeichnen sich unter anderem durch eine ausgezeichnete Sprachqualität, eine abhörsichere Datenübertragung und eine automatische, dynamische Kanalwahl aus. Durch die automatische Kanalwahl werden Interferenzen mit anderen Geräten ausgeschlossen.
Sicherheit
Zusatzfunktionen
Unsere Meinung
NUK Eco Control 550VD
Mit dem Eco Control+ Video Max 550VD führt der Markenhersteller NUK ein bestens ausgestattetes Video Babyphone im Produkt-Portfolio, das einen strahlungsfreien Eco-Modus besitzt.
Besonders hervorzuheben
Gegensprechfunktion, Vibrationsalarm, Raumtemperatur-Kontrolle, Nachtlicht sowie eine optische Geräuschpegelanzeige sind nur einige der vielfältigen Funktionen dieses Babyphones. Ein Timer erinnert rechtzeitig an einzunehmende Mahlzeiten.
Gut zu wissen
Die Babyeinheit lässt sich nicht mit Batterien betreiben. Nach einem Stromausfall schaltet sie sich zwar wieder automisch ein, aber während eines Stromausfalls wird das Baby nicht überwacht.
Kategorie / Eigenschaft | Anteil Note | Punktzahl |
---|---|---|
Bedienung/Handhabung | 45% | 526.67 von 600 |
Einstellbare Mikrofon-Empfindlichkeit | 100.00 | |
Display-Größe | 2,8 Zoll | 26.67 |
Gegensprechfunktion | 100.00 | |
Integrierter Vibrationsalarm | 100.00 | |
Optische Anzeige Geräuschpegel | 100.00 | |
Bedienungsanleitung | ++ | 100.00 |
Übertragung/Technik | 15% | 480.00 von 500 |
Geräuschaktivierte Einschaltautomatik | 100.00 | |
Abhörsicher | 100.00 | |
Max. Reichweite | 250 Meter | 80.00 |
Reichweitenkontrolle | 100.00 | |
Automatische Kanalwahl | 100.00 | |
Sicherheit | 10% | 200.00 von 300 |
Nachtsicht-Kamera | 100.00 | |
Warnung Akku-Ladestand | 100.00 | |
Schutz vor Stromausfall | 0.00 | |
Zusatzfunktionen | 30% | 700.00 von 900 |
ECO-Modus | 100.00 | |
Zoom | 100.00 | |
Zusatzkameras anschliessbar | 100.00 | |
Temperaturfühler | 100.00 | |
Nachtlicht | 100.00 | |
Schlaflieder | 100.00 | |
Pager | 0.00 | |
Timer | 100.00 | |
Uhr | 0.00 | |
GESAMTNOTE | 100% | SEHR GUT (1.32) |
Nicht gewertete Eigenschaften | ||
Funkart | ||
Akku-Ladezeit | ||
Akku-Laufzeit | ||
Hersteller |