Kategoriewertung (% Anteil Gesamtnote)
Pluspunkte
Minuspunkte
Unsere Meinung
Das NUK Eco Control Audio 500 zwar ein einfaches, aber mit allen wichtigen Grundfunktionen ausgestattetes Babyphone. Es ist robust, besitzt einen strahlungsarmen ECO-Modus sowie eine Gegensprechfunktion.
Lobenswert
Die beiden Geräte-Einheiten sind ergonomisch ansprechend gestaltet und besitzen keine verwirrenden Zusatzfunktionen. Das macht die Bedienung einfach und ermöglicht eine Akku-Laufzeit von bis zu 18 Stunden.
Nicht so gut
Auf Ladeschale, Vibrationsalarm, Nachtlicht oder einen Temperaturfühler muss der Anwender bei diesem Babyphone verzichten.
Kategorie/Eigenschaft | Anteil Gesamtnote | Punktzahl |
---|---|---|
Bedienung/Handhabung | 25% | 400.00 von 600 |
Einstellbare Mikrofon-Empfindlichkeit | 100.00 | |
Gegensprechfunktion | 100.00 | |
Integrierter Vibrationsalarm | 0.00 | |
Optische Anzeige Geräuschpegel | 100.00 | |
Bedienungsanleitung | ++ | 100.00 |
Ladeschale | 0.00 | |
Summe Punkte | 400.00 | |
Übertragung/Technik | 30% | 416.67 von 500 |
Geräuschaktivierte Einschalt-Automatik | 100.00 | |
Abhörsicher | 100.00 | |
Reichweite | 250 Meter | 16.67 |
Reichweitenkontrolle | 100.00 | |
Automatische Kanalwahl | 100.00 | |
Summe Punkte | 416.67 | |
Sicherheit | 20% | 100.00 von 300 |
Bewegungsmelder | 0.00 | |
Warnung Akku-Ladestand | 100.00 | |
Schutz vor Stromausfall | 0.00 | |
Summe Punkte | 100.00 | |
Zusatzfunktionen | 25% | 100.00 von 800 |
ECO-Modus | 100.00 | |
Temperaturfühler | 0.00 | |
Luftfeuchtigkeitsmesser | 0.00 | |
Nachtlicht | 0.00 | |
Schlaflieder | 0.00 | |
Pager | 0.00 | |
Timer | 0.00 | |
Uhr | 0.00 | |
Summe Punkte | 100.00 | |
GESAMTNOTE | 100% | GUT (1.97) |
Nicht gewertete Eigenschaften | ||
Funkart | ||
Akku-Ladezeit | ||
Akku-Laufzeit | ||
Hersteller |
Hinweis:
Für das Modell NUK Eco Control Audio 500 ist keine weitere Beschreibung verfügbar.
Die detaillierten Produkteigenschaften entnehmen Sie bitte unserer Vergleichstabelle.